Серия | ДиУС Стар |
Модель | ДиУС Стар 120 |
Способ установки | Потолочные / настенные / консольные / на столбы |
Вид продукции | Светильники |
Назначение | Для дорог / уличные / промышленные / магистральные / для внутреннего освещения / для наружного освещения |
Тип источника света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Световой поток | 17400 Лм |
Кривая силы света | Ш, Г, К |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Тип защиты | пылевлагозащищенные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Светодиодный светильник ДиУС Стар разработан для освещения спортивных объектов, промышленных и складских помещений, парковок и многих других объектов.
Анодированный алюминиевый корпус светильника обеспечивает эффективный отвод тепла от светодиодов. Встроенная молниезащита и устройство защиты от скачков напряжения (L-N: 6 кВ, L/N-GND: 10 к) гарантируют длительный срок эксплуатации. По отдельному заказу можно добавить следующие функции:
Оптика из ударопрочного поликарбоната позволяет правильно направить световой поток на освещаемую поверхность. Возможные варианты оптики: 30°, 60°, 90°, 147°х72°, 156°х68°.
По желанию заказчика корпус светильника может быть выполнен в любом цвете по шкале RAL.
В качестве источника света применяются высокоэффективные светодиоды SAMSUNG со светоотдачей 145 Лм/Вт. Ресурс светодиодного модуля рассчитан на 100 000 часов.
Светодиодный светильник ДиУС Стар имеет два варианта крепления: на вертикальный либо горизонтальный кронштейн, универсальное П-образное крепление для монтажа на плоскую поверхность.
Преимущества светильников ДиУС Стар:
Срок гарантии составляет 5 лет.
Специалисты компании производят бесплатный светотехнический расчет.
Наименование | ДиУС Стар 50 | ДиУС Стар 75 | ДиУС Стар 90 | ДиУС Стар 120 | ДиУС Стар 140 | ДиУС Стар 160 |
Напряжение питания, В | 176-264 (50Гц) АС | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 50 | 75 | 90 | 120 | 140 | 160 |
Источник света | Светодиоды Samsung | |||||
Количество светодиодов, шт | 108 | 180 | ||||
Эффективность светильника, Лм/Вт | 145 | |||||
Световой поток, Лм | 7250 | 10875 | 13050 | 17400 | 20300 | 23200 |
Тип кривой силы света | Ш, Г, К | |||||
Цветовая температура, К | 5000К/4000K/3000K | |||||
Степень защиты, IP | IP66 | |||||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||||
Диапазон рабочих температур, °C | - 40° ~ +40° | |||||
Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |||||
Блок питания | MeanWell/Philips | |||||
Гальваническая развязка | Есть | |||||
Защита от короткого замыкания | Есть | |||||
Защита от 380 В | Есть | |||||
КПД | ≥ 0,92 | |||||
Коэффициент мощности Cos φ | ≥ 0,92 | |||||
Корпус | Литой под давлением алюминий (5 мм), окрашенный порошковой краской | |||||
Цвет по шкале RAL | Стандарт - серый (RAL-7043 + ГРАФИТ), на заказ: любой по шкале RAL | |||||
Рассеиватель | Закаленное стекло (5 мм) | |||||
Оптика | 147°*72° | 156°*68°/ по запросу 30°,60°,90° | ||||
Масса, кг | 4,15 | 4,7 | ||||
Габариты (Д*Ш*В), мм | (356+95)*250*75 | (356+156)*250*75 | (416+187)*337*81 | |||
Крепление | Универсальный накладной | |||||
Гарантия, лет | 5 | |||||
Артикул * Ш - КСС Ш / Г - КСС Г / К - КСС К |
Т-36-У-50-*-Н-66 | Т-36-У-75-*-Н-66 | Т-36-У-90-*-Н-66 | Т-36-У-120-*-Н-66 | Т-36-У-140-*-Н-66 | Т-36-У-160-*-Н-66 |
**- воспользуйтесь ies-файлом для точного расчёта в программе Dialux
Потребляемая мощность | 50 Вт |
Световой поток | 7250 Лм |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | Ш |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Световой поток | 10875 Лм |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | Ш, Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 90 Вт |
Световой поток | 13050 Лм |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | Ш, Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 120 Вт |
Световой поток | 17400 Лм |
Степень защиты (IP) | IP66 |
Кривая силы света | Ш, Г, К |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 145 Лм/Вт |
ПКФ «Транском» – российская компания, производящая и поставляющая светодиодную продукцию в Челябинске. В каталоге предприятия светильники, предназначенные для:
Кроме того, на мощностях «Транском» выпускаются бытовые светодиодные, криптоновые и галогеновые фонари, блоки питания и зарядные устройства.
В производстве используются светодиоды японской компании Nichia – одного из мировых лидеров рынка светотехники. Алюминиевые корпуса всех светильников анодированы и полностью защищены от коррозии. В качестве защитных стекол применяется акриловое стекло с 92% светопропускной способностью и ударопрочный поликарбонат, обладающий антивандальными свойствами.
Одно из основных преимуществ светодиодных светильников производства «Транском» –все модели разрабатываются и выпускаются с учетом особенностей работы электросетей России по напряжению и току. Это позволяет увеличить срок эксплуатации источников света.
Кроме высокого качества выпускаемой продукции, компания предлагает постоянным клиентам в Челябинске воспользоваться дополнительными услугами, бесплатной доставкой до терминалов транспортных компаний, акционные скидки и индивидуальную программу взаимодействия, которая будет разрабатываться непосредственно под ваши нужды.