Серия | ДиУС-П |
Модель | ДиУС-150/Г65/К25 |
Способ установки | Подвесные / потолочные / настенные / консольные / на столбы |
Вид продукции | Прожекторы |
Назначение | Уличные / промышленные / для внутреннего освещения / для наружного освещения |
Тип источника света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 150 Вт |
Световой поток | 18000 Лм |
Кривая силы света | Г, К |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Тип защиты | пылевлагозащищенные |
Светодиодный прожекторный светильник ДиУС-150/Г65/К25 применяется для освещения железнодорожных путей, автомобильных перекрёстков, перронов автовокзалов, морских портов, архитектурной подсветки зданий, памятников культуры, футбольных полей, беговых дорожек.
Светильник может изготавливаться как с КСС типа Г с углом излучения 65°, так и с КСС типа К с углом излучения 25°. Уточняйте необходимую модель у менеджеров компании.
Варианты крепления светильников:
Осуществить монтаж светильников "ПКФ "Транском" не составит труда. Благодаря консольному креплению, светильники легко монтируются на существующие опоры освещения (столбы). Кроме того предусмотрена возможность подвесного крепления на тросах или настенного на кронштейне. Имеется также возможность потолочного размещения при помощи скобы.
Ключевые особенности:
Срок гарантии составляет 5 лет.
Специалисты компании производят бесплатный светотехнический расчет.
Наименование | ДиУС-50/Г65/К25 | ДиУС-100/Г65/К25 | ДиУС-150/Г65/К25 | ДиУС-200/Г65/К25 |
Диапазон напряжения питания, В | 176-264 (45-60Гц) АС | |||
Предельный диапазон напряжения питания, В | 150-280 (45-60Гц) АС | |||
Потребляемая мощность, Вт | 50 | 100 | 150 | 200 |
Световой поток, Лм | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 |
Угол излучения | Г65 °, К25 ° | |||
Тип кривой силы света | Г, К | |||
Цвет свечения | Белый, нейтральный | |||
Цветовая температура, К | 4500-5500 | |||
Степень защиты | IP67 | |||
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | - 60° ~ +40° | |||
Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |||
Блок питания: | ||||
Гальваническая развязка | Имеется | |||
Устойчивость к внешним воздействиям | По ГОСТ Р511318.14.2-2006 | |||
Электромагнитная совместимость | Соответствует ГОСТ | |||
КПД | >0,9 | |||
Защита от перегрева, °C | 65 | |||
Коэффициент мощности Cos ф | >0,98 | |||
Коэффициент пульсаций, % | <1 | |||
Корпус | Анодированный алюминий | |||
Рассеиватель | Поликарбонат оптический | |||
Масса, кг | 2,6 | 4,9 | 7,2 | 9,5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 385х193х86 | 635х193х86 | 880х193х86 | 1135х193х86 |
Крепление | Консольное. По требованию заказчика комплектуется рым-болтами или креплением на стену, потолок. | |||
Артикул К - на консоль / П - подвесной на трос / C - накладной на скобу | Т-03-У-50-Г-К*-67 Т-03-П-50-Г-П*-67 Т-03-П-50-Г-С*-67 Т-03-У-50-К-К*-67 Т-03-П-50-К-П*-67 Т-03-П-50-К-С*-67 | Т-03-У-100-Г-К*-67 Т-03-П-100-Г-П*-67 Т-03-П-100-Г-С*-67 Т-03-У-100-К-К*-67 Т-03-П-100-К-П*-67 Т-03-П-100-К-С*-67 | Т-03-У-150-Г-К*-67 Т-03-П-150-Г-П*-67 Т-03-П-150-Г-С*-67 Т-03-У-150-К-К*-67 Т-03-П-150-К-П*-67 Т-03-П-150-К-С*-67 | Т-03-У-200-Г-К*-67 Т-03-П-200-Г-П*-67 Т-03-П-200-Г-С*-67 Т-03-У-200-К-К*-67 Т-03-П-200-К-П*-67 Т-03-П-200-К-С*-67 |
*- воспользуйтесь ies-файлом для точного расчёта в программе Dialux
ПКФ «Транском» – российская компания, производящая и поставляющая светодиодную продукцию в Челябинске. В каталоге предприятия светильники, предназначенные для:
Кроме того, на мощностях «Транском» выпускаются бытовые светодиодные, криптоновые и галогеновые фонари, блоки питания и зарядные устройства.
В производстве используются светодиоды японской компании Nichia – одного из мировых лидеров рынка светотехники. Алюминиевые корпуса всех светильников анодированы и полностью защищены от коррозии. В качестве защитных стекол применяется акриловое стекло с 92% светопропускной способностью и ударопрочный поликарбонат, обладающий антивандальными свойствами.
Одно из основных преимуществ светодиодных светильников производства «Транском» –все модели разрабатываются и выпускаются с учетом особенностей работы электросетей России по напряжению и току. Это позволяет увеличить срок эксплуатации источников света.
Кроме высокого качества выпускаемой продукции, компания предлагает постоянным клиентам в Челябинске воспользоваться дополнительными услугами, бесплатной доставкой до терминалов транспортных компаний, акционные скидки и индивидуальную программу взаимодействия, которая будет разрабатываться непосредственно под ваши нужды.