Потребляемая мощность | 33 Вт |
Световой поток | 5785 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 174 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 43 Вт |
Световой поток | 7140 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 166 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 52 Вт |
Световой поток | 8439 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 162 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 55 Вт |
Световой поток | 9291 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 168 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 89 Вт |
Световой поток | 14607 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 164 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 109 Вт |
Световой поток | 17805 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 164 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 78 Вт |
Световой поток | 12130 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 156 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 99 Вт |
Световой поток | 17326 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 175 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 146 Вт |
Световой поток | 23369 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 160 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 203 Вт |
Световой поток | 34440 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 169 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 243 Вт |
Световой поток | 39882 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 164 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 290 Вт |
Световой поток | 49514 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 170 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Световой поток | 46738 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 160 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 450 Вт |
Световой поток | 70107 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 160 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 400 Вт |
Световой поток | 68880 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 169 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Световой поток | 103320 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 169 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 900 Вт |
Световой поток | 148542 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 170 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 25 Вт |
Световой поток | 3100 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 70 Вт |
Световой поток | 9500 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Потребляемая мощность | 180 Вт |
Световой поток | 23200 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Д |
Источник света | Светодиодные |
Осталось | 1 |
Потребляемая мощность | 45 Вт |
Световой поток | 5769 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Ш |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 130 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Световой поток | 13748 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Ш |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 137 Лм/Вт |
Потребляемая мощность | 183 Вт |
Световой поток | 24107 Лм |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Кривая силы света | Ш |
Источник света | Светодиодные |
Эффективность | 131 Лм/Вт |
Изображение | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
ДиУС-36S | Звоните! |
|
|
ДиУС-45S | Звоните! |
|
|
ДиУС-50S | Звоните! |
|
|
ДиУС-60S | Звоните! |
|
|
ДиУС-90S | Звоните! |
|
|
ДиУС-120S | Звоните! |
|
|
ДиУС-80MS | Звоните! |
|
|
ДиУС-100MS | Звоните! |
|
|
ДиУС-150MS | Звоните! |
|
|
ДиУС-200MS | Звоните! |
|
|
ДиУС-240MS | Звоните! |
|
|
ДиУС-300MS | Звоните! |
|
|
ДиУС-150/2 | Звоните! |
|
|
ДиУС-150/3 | Звоните! |
|
|
ДиУС-200/2 | Звоните! |
|
|
ДиУС-200/3 | Звоните! |
|
|
ДиУС-300/3 | Звоните! |
|
|
ДиУС-25 промышленный | Звоните! |
|
|
ДиУС-50 промышленный | Звоните! |
|
|
ДиУС-70М промышленный | Звоните! |
|
|
ДиУС-160 промышленный |
15 382РУБ |
|
|
ДиУС-45Ш ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС-100Ш ОПТИК | Звоните! |
|
|
ДиУС-180Ш ОПТИК | Звоните! |
|
Светодиодные светильники используются везде, где есть необходимость искусственного освещения. Светильники различаются по назначению, конструктивному исполнению, способу монтажа, мощности, световому потоку, степени защиты. Большое разнообразие светильников позволяет выбрать именно то, что необходимо потребителю.
Экологическая безопасность, длительный срок службы, стабильный световой поток на протяжении всего срока службы светильника, высокая энергоэффективность, все эти преимущества относятся к светодиодным светильникам.
Светильники, размещённые на стене, призваны не просто освещать, но и одновременно зонировать помещение, выделять светом определённые места. Настенные осветительные приборы часто используют в жилом пространстве, торговых залах и служебных помещениях, где необходима дополнительная подсветка определённой зоны.
ООО «ПКФ «Транском» является лидирующим предприятием, которое производит современное осветительное оборудование, на основе светодиодов. Наши Светильники Настенные осветительные приборы экономичны, и позволяют снизить денежные затраты на освещение.
Благодаря использованию современных комплектующих в нашей продукции, срок её службы увеличивается, а работоспособность улучшается. Это уменьшает денежные расходы на эксплуатацию нашей продукции.
Чтобы сделать заказ в Челябинске, оформите заказ на сайте прямо сейчас, звоните или отправляйте заявку не е-мейл! Ведь откладывая покупку на другое время, вы упускаете возможность начать экономить уже сегодня.